【通知公告】信用修复现场受理网点(信用中国)
发布时间:2025-12-23
来源:滕州市
浏览次数:748
| 序号 | 省区市名称 | 地州市名称 | 联系电话 | 受理网点地址 |
| 1 | 安徽省 | 亳州市 | 0558-5555965 | 亳州市政府5楼5003室谯城区希夷大道588号 |
| 2 | 阜阳市 | 0558-2263359 | 阜阳市颍州区清河东路539号市政府四楼发展改革委 | |
| 3 | 铜陵市 | 0562-5880715 | 铜陵市政务大厅一楼 | |
| 4 | 黄山市 | 0559-2599992 | 黄山市屯溪区社屋前路昱东大厦19楼黄山市征信有限公司 | |
| 5 | 马鞍山市 | 0555-2327427 | 马鞍山市印山东路2009号汇通大厦政务服务中心3楼A4窗口 | |
| 6 | 福建省 | 厦门市 | 0592-2858820 | 厦门市湖滨北路108号振业大厦2楼征信服务部 |
| 7 | 甘肃省 | 兰州市 | 0931-8861952 | 兰州市城关区南滨河东路637号兰州市发展和改革委员会 |
| 8 | 甘肃省 | 0931-8800109/8929170 | 甘肃省城关区庆阳路60号甘肃信息大厦409室信用信息管理中心 | |
| 9 | 陇南市 | 0939-8213820/8234249 | 武都区东江行政大厅2楼 | |
| 10 | 酒泉市 | 0937-2681138/2851872 | 酒泉市行政服务中心三楼 酒泉市肃州区富康路24号 | |
| 11 | 定西市 | 0932-8229370 | 定西市人民政府政务服务大厅二楼定西市安定区安定路1号 | |
| 12 | 武威市 | 0935-2255633/2231672 | 市发展改革委 210室 | |
| 13 | 平凉市 | 0933-4166929 | 平凉市政务服务大厅三楼(平凉市发改委窗口)崆峒区定北路鸿远大厦市区政务服务中心 | |
| 14 | 嘉峪关市 | 0937-6313189 | 嘉峪关市胜利南路14号嘉峪关市发展和改革委员会209办公室 | |
| 15 | 张掖市 | 0936-8685702 | 张掖市财智世家统办3号楼政务大厅或1206办公室 | |
| 16 | 金昌市 | 0935-8610910 | 金昌市金川区新华路82号 | |
| 17 | 白银市 | 0943-8222832 | 白银市白银区南环路3号市政府政务大厅市发改委窗口 | |
| 18 | 天水市 | 0938-8296920 | 天水市秦州区春风路政务中心1号楼2308室 | |
| 19 | 庆阳市 | 0934-8615250 | 庆阳市西峰区庆州西路庆阳市发展和改革委员会321办公室 | |
| 20 | 临夏回族自治州 | 0930-6219768 | 临夏州临夏市红园路13号 | |
| 21 | 广东省 | 广州 | 020-83606103/020-83262835 | 广州市越秀区政务服务中心(东风中路448号成悦大厦2楼网办区) |
| 22 | 河源 | 0762-3887852/3186192 | 河源市政务大厅二楼 源城区红星路路205号 | |
| 23 | 珠海市 | 0756-2125001 | 珠海市民服务中心1号楼三层综合服务厅1-10号窗口 | |
| 24 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 0771-5829462/5530497 | 南宁市发展和改革委员会桂春路南一里1号11楼 |
| 25 | 百色市 | 0776-2825605/2853323 | 百色市发展和改革委员会305室(市信用办)百色市右江区东合二路5号(百色市税务局旁边) | |
| 26 | 贺州市 | 0774-5135933/5135920 | 贺州市政务大厅三楼C区( 太白西路161号) | |
| 27 | 玉林市 | 0775-2822534 | 玉林市发展和改革委员会(玉林市城东办公楼5B20) | |
| 28 | 桂林市 | 0773-2820096 | 桂林市发展和改革委员会,临桂区青莲路投资发展商务大厦北楼信用办(2518室) | |
| 29 | 北海市 | 0779-2055623 | 广西北海市海城区长青东路90号市发展和改革委员会1号楼202办公室 | |
| 30 | 河池市 | 0778-2786225 | 河池市宜州区中山大道6号F区 河池市发展和改革委员会(信用联席办425室) | |
| 31 | 贵港市 | 0775-4562940 | 贵港市港北区圣湖路1号贵港市政务服务中心2楼 | |
| 32 | 河南省 | 信阳市 | 0376-6369748 | 信阳市羊山新区新七大道信阳市政务服务中心4楼U01窗口 |
| 33 | 开封市 | 0371-22666809 | 开封市八大街市直机关综合办公楼1332室 | |
| 34 | 三门峡市 | 0398-2938506 | 三门峡市行政服务中心 | |
| 35 | 南阳市 | 0377-63180507 | 南阳市范蠡东路市民服务中心北区1号楼245室 | |
| 36 | 商丘市 | 0370-3288257 | 商丘市南京路东段1号商丘市行政服务中心一楼信用服务窗口 | |
| 37 | 邓州市 | 0377-66060890/60909222 | 邓州市政务服务大厅(穰邓大道与穰城北路交叉口向西50米路北) | |
| 38 | 永城市 | 0370-2718208 | 永城市行政服务中心 (东城区邙山路与建设路交叉口向北50米路西) | |
| 39 | 鹿邑县 | 0394-7223210 | 鹿邑县行政服务中心二楼(鹿邑县紫气大道西段) | |
| 40 | 郑州市 | 0371-67176015 | 郑州市中原区互助路73号院内 | |
| 41 | 洛阳市 | 0379-63937268 | 洛阳市政和路16号市发改委102 | |
| 42 | 平顶山市 | 0375-2665897 | 平顶山平发产业孵化新城(新城区夏耘路与滍阳路交叉口东北角)1号楼6楼608室 | |
| 43 | 安阳市 | 0372-2551620 | 安阳市文峰区 文峰大道东段586号 安阳市营商环境和社会信用建设中心综合楼二楼222房间 | |
| 44 | 鹤壁市 | 0392-3335616 | 鹤壁市淇滨区淇滨大道213号市政府 第三综合楼612室 | |
| 45 | 新乡市 | 0373-3696878 | 新乡市人民政府4号楼1150(市发改委信用中心) | |
| 46 | 焦作市 | 0391-3569578 | 焦作市解放区人民路889号阳光大厦二楼230房间 | |
| 47 | 濮阳市 | 0393-8975077 | 濮阳市人民路158号 | |
| 48 | 许昌市 | 0374-2965177 | 许昌市市民之家三楼 | |
| 49 | 漯河市 | 0395-3177109 | 漯河市郾城区黄河路726号 | |
| 50 | 周口市 | 0394-8273860 | 周口市文昌大道东段1号招商大厦1715室 | |
| 51 | 济源市 | 0390-6633074 | 济源市第二行政区9号楼9401 | |
| 52 | 河南省 | 0371-86532023/86532111 | 郑州市郑东新区圃田西路154号(河南省营商环境和社会信用建设中心) | |
| 53 | 湖北省 | 武汉市 | 027-85251300 | 武汉市民之家2楼D73窗口(江岸区金桥大道117号) |
| 54 | 黄石市 | 0714-6365551 | 黄石市市民之家发改委窗口 | |
| 55 | 十堰市 | 0719-8654476 | 十堰市政务大厅一楼茅箭区北京路82号 | |
| 56 | 襄阳市 | 0710-3532550 | 襄阳市襄城区铁佛寺路57号市发改委信用建设科509办公室 | |
| 57 | 鄂州市 | 027-60830305/60830410 | 鄂州市鄂城区古城路129号鄂州市政务服务中心二楼项目建设服务区(二楼E区)综合窗口 | |
| 58 | 黄冈市 | 0713-8390610 | 湖北省黄冈市东门路33号发展大厦 | |
| 59 | 随州市 | 0722-3596036 | 随州市曾都区白云大道政务大厅一楼G区 | |
| 60 | 恩施州 | 0718-8223977/8262937 | 恩施市市民之家4楼州发改委窗口 | |
| 61 | 潜江市 | 0728-6955769 | 潜江市章华南路28号市政务服务大厅(三楼) | |
| 62 | 天门市 | 0728-8503933 | 天门市陆羽大道西40号行政服务中心二楼 | |
| 63 | 神农架林区 | 0719-3338363 | 神农架林区政务大厅二楼( 神农架林区松柏镇) | |
| 64 | 宜昌市 | 0717-6255230 | 湖北省宜昌市西陵区沿江大道52号湖北宜化大楼市发改委信用建设科1304房间 | |
| 65 | 仙桃市 | 19971607965 | 仙桃市沔洲大道中段市政府对面市民之家41号窗口 | |
| 66 | 荆门市 | 0724-2381766 | 荆门市政务服务中心2楼D057号窗口 | |
| 67 | 咸宁市 | 0715-8895152 | 咸宁市银桂路9号市发改委201室 | |
| 68 | 孝感市 | 0712-2115203 | 孝感市孝南区城站路71号市发改委信用科203室 | |
| 69 | 荆州市 | 0716-8453381 | 荆州市政务大厅一楼/沙市区北京西路440号 | |
| 70 | 湖南省 | 岳阳市 | 0730-8880641 | 市政府大楼615室 |
| 71 | 常德市 | 0736-7256757 | 常德市政府2号楼市发展和改革委员会613办公室 | |
| 72 | 张家界市 | 0744-8229675/8566126 | 张家界市发改委306 | |
| 73 | 郴州市 | 0735-2882130 | 郴州市市政府957 | |
| 74 | 株洲市 | 0731-28686383 | 株洲市发改委305 | |
| 75 | 吉林省 | 松原市 | 0438-8888336 | 松原市政务服务之家四楼信用服务综合办公室 |
| 76 | 白山市 | 0439-3380066 | 白山市政务服务大厅,通江路67号 | |
| 77 | 吉林市 | 0432-65150030 | 吉林市深圳街98号 | |
| 78 | 长春市 | 0431-88777825 | 吉林省长春市南关区华新街700号长春市政务中心 | |
| 79 | 四平市 | 0434-3650288 | 四平市英雄大路2177号四平市政务大厅无差别受理窗口区 | |
| 80 | 辽源市 | 0437-6996509 | 吉林省辽源市龙山大街130号 | |
| 81 | 白城市 | 0436-3292518 | 白城市公园东路14号,政务大厅4楼信用信息咨询服务窗口 | |
| 82 | 通化市 | 0435-3525916 | 吉林省通化市东昌区秀泉路1777号,通化市政务服务大厦1910室 | |
| 83 | 延边朝鲜族自治州 | 0433-8332679 | 吉林省延吉市河南街759号行政大厅五楼 | |
| 84 | -- | 0431-88906270 | 吉林省长春市朝阳区人民大街1680号省政府11号楼2层221室 | |
| 85 | 江苏省 | 无锡市 | 0510-85056202 | 无锡市新江南花园118号恒鑫源大楼7楼 |
| 86 | 徐州市 | 0516-80800966/83701244 | 徐州市政务大厅二楼E区( 云龙区新城区区新安路5号) | |
| 87 | 南通市 | 0513-59001939 | 南通市政务大厅一楼( 崇川区工农路150号) | |
| 88 | 连云港市 | 0518-85818127/85827280 | 连云港市政务服务中心二楼BO48窗口( 海州区凌州东路9号) | |
| 89 | 淮安市 | 0517-89890701/89890702 | 淮安市翔宇南道1号淮安市人民政府东辅楼319室 | |
| 90 | 镇江市 | 0511-80822150/88830988 | 镇江市润州区冠城路8号工人大厦镇江市政务服务中心大厅一楼 | |
| 91 | 盐城市 | 0515-86660442 | 盐南高新区世纪大道21号盐城市行政中心4楼442室 | |
| 92 | 江阴市 | 0510-86862358/2360 | 江苏省江阴市行政事业中心358室(江阴市文化中路269号) | |
| 93 | 苏州市 | 0512-65221006 | 苏州市姑苏区十梓街338号(苏州市公共信用信息服务大厅) | |
| 94 | 江西省 | 萍乡市 | 0799-6889576/6832429 | 萍乡市行政服务中心“公共信用信息”窗口 |
| 95 | 九江市 | 0792-8981172 | 九江市政务服务中心三楼通用综合窗口--公共信用信息 | |
| 96 | 辽宁省 | 阜新市 | 0418-5111511 | 阜新市政务服务中心三楼东区后台办公室 |
| 97 | 沈阳市 | 024-83963912/3841 | 沈阳市政务大厅一楼( 沈河区市府大路260号) | |
| 98 | 抚顺市 | 024-57500313/58687831 | 抚顺市政务大厅三楼 | |
| 99 | 铁岭市 | 024-72685012 | 铁岭市凡河新区长白山路93号 | |
| 100 | 盘锦市 | 0427-2283371/8658807 | 盘锦市政务大厅一楼( 兴隆台区石油大街270号) | |
| 101 | 大连市 | 0411-82492951、0411-83787156 | 辽宁省大连市西岗区沈阳路215号一楼 | |
| 102 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 0477-8588068 | 鄂尔多斯市政务大厅四楼B区B01-02窗口(鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇文明东街CBD-T1裙楼) |
| 103 | 青海省 | 西宁市 | 0971-6157121 | 西宁市城西区西山一巷12号市发改委办公楼2楼211室 |
| 104 | 海东市 | 0972-8498818/0972-8610245 | 海东市乐都区朝阳片区海东大道南凉路海东市政务服务中心信用修复窗口/海东大道10号海东市发展改革委四号楼4513室 | |
| 105 | 海北藏族自治州 | 0970-8647474 | 海北藏族自治州海晏县西海镇银滩路177号政务服务大厅54号窗口 | |
| 106 | 黄南藏族自治州 | 0971-8723876 | 黄南藏族自治州同仁县热贡路1号黄南州发改委信用科 | |
| 107 | 玉树藏族自治州 | 0976-8640720 | 玉树藏族自治州玉树市扎西大同北巷14号州政务服务大厅综合窗口A15 | |
| 108 | 海西蒙古族藏族自治州 | 0977-8223562 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市格尔木东路6号海西州发展和改革委412室 | |
| 109 | 海西蒙古族藏族自治州 | 0977-8900570 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市环城西路海西州行政服务和公共资源交易中心政务大厅窗口147号 | |
| 110 | 海南藏族自治州 | 0974-8512861 | 海南藏族自治州共和县团结北路15号发展和改革委员会二楼经济运行科 | |
| 111 | 果洛藏族自治州 | 0975-8382959 | 果洛藏族自治州玛沁县团结路310号果洛藏族自治州人民政府2号楼3楼规划科 | |
| 112 | 青海省 | 0971-6302227 | 西宁市城西区五四西路86号省社保服务大厅13号窗口 | |
| 113 | 山东省 | 泰安 | 0538-6990180 | 泰安市泰山区泰山大街333号9楼911室 |
| 114 | 聊城市 | 0635-8221296 | 聊城市东昌府区东昌西路24号政府南楼4017室 | |
| 115 | 陕西省 | 西安市 | 029-86786494 | 西安市人民政府2号楼7层西侧752室 |
| 116 | 延安市 | 0911-7097203 | 延安市为民服务中心6号楼B-203 | |
| 117 | 铜川市 | 0919-3155389 | 铜川市新区正阳路9号铜川市政府3号楼1506室 | |
| 118 | 渭南市 | 0913-2930113 | 渭南市政府(临渭区车雷大街69号) | |
| 119 | 上海市 | 闵行区 | 021-33887302 | 闵行区秀文路600号 |
| 120 | 闵行区 | 021-64357188 | 闵行区剑川路940号1楼综合窗口7号窗 | |
| 121 | 上海市 | 4008208769 | 愚园路900号 | |
| 122 | 金山区 | 021-57922201 | 上海市金山区龙山路 555号二楼D区综合窗口 | |
| 123 | 松江区 | 021-37735719 | 松江区行政服务中心二号楼二楼39号和42号窗口 | |
| 124 | 青浦区 | 021-69714427 | 上海市青浦区夏阳街道外青松公路6189号青浦区政务服务中心二楼综合窗口K1-8号窗口 | |
| 125 | 浦东新区 | 021-68546704 | 上海市浦东新区合欢路2号 | |
| 126 | 徐汇区 | 021- 64872222转1546 | 南宁路969号1号楼310室F04窗口 | |
| 127 | 宝山区 | 021-56692243 | 密山路16号307 | |
| 128 | 闵行区 | 021-64980215 | 闵行区浦江镇竹园路559号T5号楼一楼 | |
| 129 | 杨浦区 | 021-25031058 | 上海市杨浦区政务服务中心怀德路600号 | |
| 130 | 杨浦区 | 021-25031005 | 上海市杨浦区政务服务中心怀德路600号 | |
| 131 | 奉贤区 | 021-67137707 | 上海市奉贤区政务服务中心/奉贤区南桥镇望园南路1529弄C幢2楼c207窗口 | |
| 132 | 奉贤区 | 021-67137707 | 上海市奉贤区政务服务中心/奉贤区南桥镇望园南路1529弄C幢2楼c207窗口 | |
| 133 | 崇明区 | 021-69696988-8230 | 崇明区行政服务中心1楼6号窗口 | |
| 134 | 嘉定区 | 021-69989082 | 上海市嘉定区嘉戬公路118号一楼增值服务惠企专区 | |
| 135 | 天津市 | 武清区 | 022-82966703 | 武清区行政中心D楼一楼政务服务大厅信用修复窗口 |
| 136 | 天津市 | 022-23129752 | 天津市和平区南京路57号天津市公共信用中心 | |
| 137 | 滨海新区 | 022-63001435 | 天津市滨海新区政务服务中心一楼“综合服务?助企纾困”专区(天津市滨海新区于家堡新华路3560号) | |
| 138 | 西藏自治区 | 林芝市 | 0894-5825602 | 林芝市政务大厅 |
| 139 | 新疆生产建设兵团 | 四师可克达拉市 | 0999-8182336/2339 | 第四师可克达拉市政务服务中心大厅二楼( 镇江路与香飘路交叉处) |
| 140 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 0990-6223850/932 | 克拉玛依市政务服务大厅二楼信用服务窗口(克拉玛依区胜利路33号) |
| 141 | 浙江省 | 绍兴市 | 0575-81199133 | 绍兴市政务服务办三楼 |
| 142 | 衢州市 | 0570-3890305 | 衢州市政务服务大厅柯城区花园东大道169号 | |
| 143 | 舟山市 | 0580-2280553/2281227 | 舟山市行政服务中心一楼 | |
| 144 | 重庆市 | 重庆市 | 023-88660866 | 重庆市渝北区天宫殿街道西湖路4号联合办公大楼7层701室 |
相关文章
-
【通知公告】山东省交通运输厅 山东省发展和改革委员会关于公布第四批“信用交通县(市、区)”建设典型单位的通知
发布时间:2026/02/13 -
【通知公告】国家能源局关于印发《能源行业公共信用信息管理办法》的通知
发布时间:2026/01/23 -
【通知公告】“道恩杯”美德山东信用山东第七届 微视频大赛和第五届公益海报大赛 作品征集公告
发布时间:2026/01/13 - 发布时间:2025/12/23
- 发布时间:2025/12/17
-
【通知公告】山东省科学技术厅关于印发《山东省科技计划项目科研诚信管理办法》的通知
发布时间:2025/12/15
微信分享